Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Granding |
Certification: | CE/FCC |
Numéro de modèle: | ZK9500 |
Quantité de commande min: | 5pcs |
Détails d'emballage: | Emballé dans le carton (en bois peut être disponible si dans la quantité et la condition spéciales) |
Délai de livraison: | 2 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
Conditions de paiement: | T / T à l'avance |
Capacité d'approvisionnement: | 5, 000pcs par semaine |
Nom de produit: | Lecteur d'empreintes digitales | Unité centrale de traitement: | 280MHz DSP |
---|---|---|---|
Interface: | USB 2.0/USB1.1 | Éclair: | Mb 32 |
Qualité d'image: | 2 millions de pixels CMOS | Résolution d'image: | 500 DPI |
Surligner: | Scanner biométrique de doigt de bluetooth de SLKID,Scanner biométrique de doigt du bluetooth 32MB,Scanner micro d'empreinte digitale d'usb de RTOS |
Représentation puissante de scanner d'empreinte digitale d'USB avec la technologie de SLKID
Caractéristiques :
opération 1.Stable sous la lumière forte
fonction de détection vivante de l'empreinte digitale 2.Support
secteur de capture de l'empreinte digitale 3.Large et représentation élevée d'image
reconnaissance 4.Quick d'empreinte digitale sèche, humide et rugueuse
5.Available SDK pour le développement
6. USB à grande vitesse 2,0
mode inactivité de la poudre 7.Low
Caractéristiques :
Name modèle | ZK9500 |
Matériel | optique |
Unité centrale de traitement | 280MHz DSP |
Instantané | Mb 32 |
SoC | RTOS |
Qualité d'image | 2 millions de pixels CMOS |
Données chiffrées d'empreinte digitale | OUI |
Opération de lumière du soleil | Doivent, le champ foncé, et le gain/exposition automatiques |
Empreintes digitales sèches, humides, ou rugueuses | Travail bien |
Puissance | 5V : balayage 200mA ; 5V : ralenti 60mA (doigt de attente) |
Live Fingerprint Detection | OUI |
LED | Vert |
Certifications de produit | FCC, CE, RoHS |
Tension de puissance | 5V |
Puissance actuelle | 200mA |
Communication | USB 2.0/USB1.1 |
Prise d'interface | Type A d'USB |
Résolution d'image | dpi 500 |
Secteur de rassemblement efficace | 15,24 * 20,32 millimètres (FAP20) |
Rassemblement du secteur | 16,5 * 23 millimètres |
Taille d'image | pixel 300 * 400 (FAP20) |
Dimension | 75,5 * 53,2 * 19 millimètres (L*W*H) |
Format d'image | CRU, BMP, JPG |
Calibre | ZKFinger V10.0 |
Gray Level | 256 |
Environnement de fonctionnement | -20 °C | °C +50 ; droit de 90%. |
Introduction
ZK9500, un dernier scanner optique d'empreinte digitale. Il soutient la détection de doigt et saisit l'image d'empreinte digitale rapidement, avec la haute résolution. Le produit est petit, facile à utiliser enregistrement d'empreinte digitale sur le bureau. Consommation de puissance faible, il applique également au comprimé et au téléphone portable d'Android. Nous fournissons SDKs pour que les clients développent leurs propres applications.